Начало лета, у многих туристов, ассоциируется с отдыхом в Крыму, Черным морем, а так же свежими крымскими фруктами и овощами. После активной работы в течении всего года, настает пора пополнения витаминных запасов организма. Поскольку количество витаминов напрямую зависит от бюджета, отсюда вытекает весьма простое математическое правило: чем меньше мы переплачивает за продукты питания, тем больше наш организм получит витаминов.
Покупка продуктов питания по неактуальным ценам, помимо прочего, может оказать и внушительный ущерб семейном бюджету. Порой, покупая качественный и красивый товар, мы вскоре обнаруживаем аналог по более привлекательной цене. Именно поэтому, вооружившись полезной информацией об актуальных ценах в Крыму, вы сумеет обезопасить себя от ненужных растрат и спланировать затраты на отдых.
В данном материале приведены среднестатистические цены в городе Симферополь, которые можно взять за ориентир при дальнейшем планировании бюджета для отдыха в Крыму. Ближе к морю, цены могут отличаться от столичных до 30%. Если же ваш отдых будет проходить на южном побережье полуострова, разница в ценах уже может достигать 50%.
Напоследок, хотелось бы сделать один дельный совет, приобретая товар в небольших магазинах-минимаркетах, в обязательном порядке проверяйте срок годности продукции. Зачастую, владельцы магазинов пытаются до последнего продать товар находящийся на линии deadline. Несколько секунд внимания, помогут сохранить хорошие и положительные эмоции от отдыха в Крыму.
Цены на хлебобулочные продукты в городе Симферополь
| Наименование продукта | Цены в рублях |
| Бородинский | 19 |
| Буханка хлеба (1 сорт) | 13 |
| Ржаной хлеб | 14 |
Цены на овощи в городе Симферополь
| Наименование продукта | Цены в рублях за кг |
| Арбуз | — |
| Баклажаны | 60 |
| Дыня | — |
| Кабачки | 35 |
| Капуста | 25 |
| Картофель | — |
| Картофель (свежий) | 30-55 |
| Клубника | 65 |
| Лук | 35 |
| Морковь | 50 |
| Огурцы | 35 |
| Перец Болгарский | 160 |
| Персики | — |
| Петрушка (пучок) | 10 |
| Помидоры | 55 |
| Свекла | 70 |
| Укроп (пучок) | 10 |
| Чеснок (пучок) | 15 |
Цены на фрукты в городе Симферополь
| Наименование продукта | Цены в рублях за кг |
| Вишня | — |
| Персик | — |
| Слива | — |
| Черешня | 100 |
| Яблоки (Семеренко) | 70 |
| Яблоки (Golden) | — |
Цены на крупы в городе Симферополь
| Наименование продукции | Цены в рублях за кг |
| Вермишель | 55 |
| Гречка | 50 |
| Лапша | 40 |
| Масло подсолнечное (0,9 — 1 л) | 65-90 |
| Мука (высший сорт) | 20 |
| Рис | 50 |
| Сахар | 30 |
Цены на молочные продукты в городе Симферополь
| Наименование продукции | Цены в рублях |
| Кефир Крыммолоко (2,5%, 0,5л) | 36 |
| Масло Крыммолоко сливочное (72,5%, 200гр) | 65 |
| Молоко (2,5%, л) | 30 |
| Молоко домашнее (1л) | 35 |
| Ряженка Крыммолоко (4%, 0,5л) | 39 |
| Сметана (20%, 200гр) | 28 |
| Сыр Российский (50%) | 339 |
| Творог домашний | 150 |
| Творожная масса (0%, 200гр) | 41 |
Цены на мясные продукты в городе Симферополь
| Наименование продукта | Цены в рублях |
| Говядина (гуляш) | 295 |
| Говядина (мякоть) | 335 |
| Курица | 112 |
| Курица домашняя | 210 |
| Курица (грудка филе) | 229 |
| Курица (окорочка) | 135 |
| Яйцо (10 шт) | 40 |
| Яйцо домашнее (10 шт) | 65 |
Цены на сигареты в городе Симферополь
| Наименование продукции | Цены в рублях за пачку |
| Bond | 60 |
| Marlboro | 100 |
| Parliament | 125 |
Цены на безалкогольные напитки в городе Симферополь
| Наименование продукции | Цены в рублях |
| Borjomi (0,5л) | 100 |
| Coca-Cola (0,5л) | 35 |
| Coca-Cola (1л) | 52 |
| Coca-Cola (1,5л) | 67 |
| Coca-Cola (2л) | 57 |
| Минеральная вода (1,5л) | 30 |
| Лимонад Крым (стекло 0,5л) | 46 |
| Сок Фруктовый Сад (2л) | 129-139 |
Цены на алкогольные напитки в городе Симферополь
| Наименование продукции | Цены в рублях |
| Пиво Балтика 3 (0,5л) | 68 |
| Пиво Крым (0,5л) | 48 |
| Коньяк Жан-Жак (3 звезды, 0,5л) | 365 |
Цены на топливо в городе Симферополь
| Наименование топлива | Цены в рублях |
| Бензин 95-ый Premium | 39,90 |
| Бензин 95-ый | 38,90 |
| Бензин 92-ой | 36,90 |
| Дизельное топливо Premium | 38,00 |
| Дизельное топливо | 36,90 |
| Метан | 16,00 |

