Предупрежден — значит вооружен! Старое выражение становится еще более актуальным, при выезде на отдых в Крым. Пожалуй, составление бюджета — один из важнейших пунктов при планировании летнего отпуска на полуострове. Именно по этой причине, администрация гостиницы Аджи-Булат решила взять на себя смелость ознакомить туристов и просто гостей сайта с ценовой политикой на продукты в Крыму.
При составлении информационного табло, были взяты наиболее «ходовые» продукты питания и парфюмерию, иначе говоря, товары первой необходимости. Стоит отметить, что в населенных пунктах на побережье Черного моря, цены могут немного отличаться, в виду низкой конкуренции и дополнительных расходов на логистику.
Мы надеемся, что это поможет Вам грамотно спланировать финансовую составляющую Вашего отпуска, с наименьшими затратами и без неприятных сюрпризов.
Для того, чтобы Вы могли лучше ориентироваться и быть в курсе событий, мы будем стараться публиковать цены каждую неделю, что так же поможет отследить динамику изменения и сезонность продукции.
Цены на овощи в городе Симферополь
| Наименование продукта | Цены в рублях за кг |
| Арбуз | — |
| Баклажаны | — |
| Дыня | — |
| Кабачки | 45 |
| Капуста | 40 |
| Картофель | 15-20 |
| Картофель (свежий) | 70-85 |
| Клубника | 130 |
| Лук | 30 |
| Морковь | 50 |
| Огурцы | 40 |
| Перец | 350 |
| Петрушка (пучок) | 10 |
| Помидоры | 75 |
| Свекла | 50 |
| Укроп (пучок) | 10 |
| Чеснок (пучок) | 20 |
Цены на фрукты в городе Симферополь
| Наименование продукта | Цены в рублях за кг |
| Вишня | 250 |
| Персик | — |
| Слива | — |
| Черешня | — |
| Яблоки (Семеренко) | 45 |
| Яблоки (Гольден) | 80 |
Цены на крупы в городе Симферополь
| Наименование продукции | Цены в рублях за кг |
| Вермишель | 42 |
| Гречка | 50 |
| Лапша | 38 |
| Масло подсолнечное | 65-90 |
| Мука (высший сорт) | 20 |
| Рис | 50 |
| Сахар | 31 |
Цены на молочные продукты в городе Симферополь
| Наименование продукции | Цены в рублях за кг |
| Кефир (1%, 05 л) | 45 |
| Масло сливочное (72,5%, 200гр) | 85 |
| Молоко (2,5%, л) | 42 |
| Молоко домашнее (л) | 35 |
| Ряженка (2,5%, 0,5л) | 50 |
| Сметана (20%, 200гр) | 25 |
| Сыр Российский (50%) | 400 |
| Творог домашний | 150 |
| Творожная масса (0%, 200 гр) | 39 |
Цены на мясные продукты в городе Симферополь
| Наименование продукта | Цены в рублях за кг |
| Говядина (гуляш) | 295 |
| Говядина (мякоть) | 335 |
| Курица | 130 |
| Курица домашняя | 220 |
| Курица (грудка филе) | 240 |
| Курица (окорочка) | 150 |
| Яйцо (10 шт) | 40 |
Цены на безалкогольные напитки в городе Симферополь
| Наименование продукции | Цены в рублях |
| Borjomi (0,5 л) | 100 |
| Coca-Cola (0,5л) | 40 |
| Coca-Cola (1л) | 50 |
| Coca-Cola (1,5л) | 65 |
| Coca-Cola (2л) | 55 |
| Минеральная вода (1,5л) | 20-30 |
| Лимонад Крым (стекло 0,5л) | 40 |
| Сок Фруктовый Сад (2л) | 129-139 |
Цены на сигареты в городе Симферополь
| Наименование продукции | Цены в рублях за пачку |
| Bond | 60 |
| Marlboro | 100 |
| Parliament | 125 |
Цены на алкогольные напитки в городе Симферополь
| Наименование продукции | Цены в рублях |
| Пиво Балтика 3 (0,5л) | 62 |
| Пиво Крым (0,5 л) | 42 |
| Коньяк Жан-Жак (3 звезды) | 365 |
Цены на топливо в городе Симферополь
| Наименование топлива | Цены в рублях за литр |
| Бензин 95-ый Premium | 39,90 |
| Бензин 95-ый | 38,90 |
| Бензин 92-ой | 36,90 |
| Дизельное топливо Premium | 38 |
| Дизельное топливо | 36,55 |

