Цены на хлебобулочные продукты в городе Симферополь
| Наименование продукта | Цены в рублях |
| 24 | |
| 23 | |
| 15 | |
| 24 |
Цены на овощи в городе Симферополь
| Наименование продукта | Цены в рублях за кг |
| 15 | |
| 40 | |
| 35 | |
| — | |
| 20 | |
| 20 | |
| — | |
| 15 | |
| — | |
| — | |
| 15 | |
| 350 | |
| 25 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 10 | |
| 30 | |
| — | |
| 10 | |
| 25 | |
| — | |
| 10 | |
| — |
Цены на фрукты в городе Симферополь
| Наименование продукта | Цены в рублях за кг |
| — | |
| — | |
| 70 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 60 | |
| 30 | |
| — | |
| 80 |
Цены на крупы и прочее в городе Симферополь
| Наименование продукции | Цены в рублях за кг |
| Вермишель | 43 |
| Гречка | 85 |
| Лапша | 46 |
| Масло подсолнечное (Олейна, 1 л) | 100 |
| Мука (высший сорт) | 23 |
| Рис | 39 |
| Сахар | 53 |
Цены на молочные продукты в городе Симферополь
| Наименование продукции | Цены в рублях |
| Простокваша (Сакский молокозавод 2,5%, 1л) | 58 |
| Молоко (Сакский молокозавод 2,5%, 1л) | 51 |
| Молоко домашнее (1л) | 40 |
| Ряженка (Сакский молокозавод 2,5%, 0,5л) | 40 |
| Сметана President (20%, 180гр) | 47 |
| Творог домашний | 200 |
| Творожная масса Сакский молокозавод (0%, 200гр) | — |
Цены на мясные продукты в городе Симферополь
| Наименование продукта | Цены в рублях |
| Говядина (гуляш) | 379 |
| Говядина (мякоть) | 489 |
| Курица | 119 |
| Курица домашняя | 225 |
| Курица (грудка филе) | 249 |
| Курица (окорочка) | 139 |
| Яйцо (10 шт) | 48 |
| Яйцо домашнее (10 шт) | 70 |
Цены на сигареты в городе Симферополь
| Наименование продукции | Цены в рублях за пачку |
| 65 | |
| 105 | |
| 130 | |
| 95 |
Цены на безалкогольные напитки в городе Симферополь
| Наименование продукции | Цены в рублях |
| Borjomi (0,75л) | 86 |
| Coca-Cola (0,5л) | 50 |
| Coca-Cola (1л) | 65 |
| Coca-Cola (2л) | 94 |
| Минеральная вода (1,5л) | 25 |
| Сочная Долина (2л) | 119 |
Цены на алкогольные напитки в городе Симферополь
| Наименование продукции | Цены в рублях |
| Пиво Балтика 3 (0,5л) | 52 |
| Пиво Крым (0,5л) | 48 |
| Коньяк Жан-Жак (3 зв, 0,5л) | 610 |
| Коньяк Жан-Жак (5 зв, 0,5л) | 715 |
| Коньяк Коктебель (3 зв, 0,5л) | 635 |
| Коньяк Коктебель (3 зв, 0,5л) | 762 |
Цены на топливо в городе Симферополь
| Наименование топлива | Цены в рублях |
| 95-ый Premium | 41,90 |
| 95-ый | 40,50 |
| 92-ой | 38,40 |
| ДТ Premium | 39,50 |
| ДТ | 37,50 |
| Метан | 15,00 |
| Пропан | 19,10 |
Цены на продукты питания в Крыму от 6 августа 2016 года

