Первый месяц лета уже позади, туристический сезон выходит на свой пик. Каждый турист, приезжающий в Крым, мечтает поесть по-настоящему вкусные и полезными овощи и фрукты, зарядиться полезными витаминами и просто хорошо провести время.
Часто, люди приезжающие на отдых к в гостиницу Аджи-Булат интересуются ценами на продукты питания и динамику изменения — стало лучше или хуже. Пытаются сравнить крымские цены, и цены в своем регионе. Практически все единогласно утверждают, что цены на питание в Крыму или дешевле или находятся на том же уровне что и в других регионах Российской Федерации.
Из всего вышеупомянутого можно сделать один очень простой и приятный вывод — Крым не утратил своей привлекательности, в плане цен, дело остается за малым — ехать отдыхать в Крым и заряжаться позитивом.
Цены на хлебобулочные продукты в городе Симферополь
| Наименование продукта | Цены в рублях |
| 20 | |
| 19 | |
| 13 | |
| 14 |
Цены на овощи в городе Симферополь
| Наименование продукта | Цены в рублях за кг |
| 60 | |
| 60 | |
| — | |
| 30 | |
| 20 | |
| 20-35 | |
| 130 | |
| 180 | |
| 35 | |
| 180 | |
| 65 | |
| 35 | |
| 65 | |
| 10 | |
| 50 | |
| 60 | |
| 180 | |
| 10 | |
| 10 |
Цены на фрукты в городе Симферополь
| Наименование продукта | Цены в рублях за кг |
| 100 | |
| 150 | |
| — | |
| 100 |
Цены на крупы и прочее в городе Симферополь
| Наименование продукции | Цены в рублях за кг |
| Вермишель | 43 |
| Гречка | 53 |
| Лапша | 43 |
| Масло подсолнечное (0,9 — 1 л) | 65-90 |
| Мука (высший сорт) | 19 |
| Рис | 50 |
| Сахар | 34 |
Цены на молочные продукты в городе Симферополь
| Наименование продукции | Цены в рублях |
| Кефир Крыммолоко (2,5%, 0,5л) | 49 |
| Масло Крыммолоко сливочное (72,5%, 200гр) | 68 |
| Молоко (2,5%, л) | 45 |
| Молоко домашнее (1л) | 35 |
| Ряженка Крыммолоко (4%, 0,5л) | 40 |
| Сметана (20%, 200гр) | 40 |
| Сыр Российский (50%) | 391 |
| Творог домашний | 150 |
| Творожная масса (0%, 200гр) | 36 |
Цены на мясные продукты в городе Симферополь
| Наименование продукта | Цены в рублях |
| Говядина (гуляш) | 310 |
| Говядина (мякоть) | 385 |
| Курица | 112 |
| Курица домашняя | 210 |
| Курица (грудка филе) | 229 |
| Курица (окорочка) | 135 |
| Яйцо (10 шт) | 40 |
| Яйцо домашнее (10 шт) | 60 |
Цены на сигареты в городе Симферополь
| Наименование продукции | Цены в рублях за пачку |
| Bond | 60 |
| Marlboro | 100 |
| Parliament | 125 |
Цены на безалкогольные напитки в городе Симферополь
| Наименование продукции | Цены в рублях |
| Borjomi (0,5л) | 90 |
| Coca-Cola (0,5л) | 40 |
| Coca-Cola (1л) | 53 |
| Coca-Cola (1,5л) | 70 |
| Coca-Cola (2л) | 60 |
| Минеральная вода (1,5л) | 25 |
| Лимонад Крым (стекло 0,5л) | 56 |
| Сок Фруктовый Сад (2л) | 139-148 |
Цены на алкогольные напитки в городе Симферополь
| Наименование продукции | Цены в рублях |
| Пиво Балтика 3 (0,5л) | 68 |
| Пиво Крым (0,5л) | 49 |
| Коньяк Жан-Жак Classic (3 звезды, 0,5л) | 435 |
Цены на топливо в городе Симферополь
| Наименование топлива | Цены в рублях |
| 95-ый Premium | 39,90 |
| 95-ый | 38,90 |
| 92-ой | 36,90 |
| ДТ Premium | 37,50 |
| ДТ | 36,00 |
| Метан | 15,00 |
| Пропан | 21,40 |


