С момента наступления лета прошло уже 3 недели, по логике вещей, цены на продукты питания должны только снижаться. Тем не менее существует и отрицательные стороны. В Крыму 4-ую неделю идут дожди, которые сильно влияют на некоторые группы товаров, а именно: клубника, черешня, вишня и т.д. В виду постоянных дождей многие аграрии попросту не могут попасть на свои угодья, что в итоге не играет на руку конечным потребителям.
Погодные условия все же оказывают влияние на формирование цен на продукты, но они не столь существенны, т.е. цены продолжают снижаться. В ближайшее время в Крыму намечается ясная и солнечная погода, которая, безусловно, станет дополнительным толчком для снижения цен на продукты питания.
Цены на хлебобулочные продукты в городе Симферополь
Наименование продукта | Цены в рублях |
Бородинский | 19 |
Буханка хлеба (1 сорт) | 13 |
Ржаной хлеб | 14 |
Цены на овощи в городе Симферополь
Наименование продукта | Цены в рублях за кг |
Арбуз | 60 |
Баклажаны | 60 |
Дыня | — |
Кабачки | 45 |
Капуста | 25 |
Картофель (свежий) | 30 |
Клубника | 140 |
Лук | 30 |
Малина | 250 |
Морковь | 50 |
Огурцы | 25 |
Перец Болгарский | 120 |
Петрушка (пучок) | 10 |
Помидоры | 80 |
Свекла | 55 |
Укроп (пучок) | 10 |
Чеснок (пучок) | 15 |
Цены на фрукты в городе Симферополь
Наименование продукта | Цены в рублях за кг |
Вишня | 100 |
Персик | 250 |
Слива | — |
Черешня | 80 |
Яблоки (Семеренко) | |
Яблоки (Golden) | — |
Цены на крупы и прочее в городе Симферополь
Наименование продукции | Цены в рублях за кг |
Вермишель | 43 |
Гречка | 53 |
Лапша | 43 |
Масло подсолнечное (0,9 — 1 л) | 65-90 |
Мука (высший сорт) | 19 |
Рис | 50 |
Сахар | 34 |
Цены на молочные продукты в городе Симферополь
Наименование продукции | Цены в рублях |
Кефир Крыммолоко (2,5%, 0,5л) | 35 |
Масло Крыммолоко сливочное (72,5%, 200гр) | 70 |
Молоко (2,5%, л) | 40 |
Молоко домашнее (1л) | 35 |
Ряженка Крыммолоко (4%, 0,5л) | 38 |
Сметана (20%, 200гр) | 25 |
Сыр Российский (50%) | 339 |
Творог домашний | 150 |
Творожная масса (0%, 200гр) | 42 |
Цены на мясные продукты в городе Симферополь
Наименование продукта | Цены в рублях |
Говядина (гуляш) | 295 |
Говядина (мякоть) | 335 |
Курица | 112 |
Курица домашняя | 210 |
Курица (грудка филе) | 229 |
Курица (окорочка) | 135 |
Яйцо (10 шт) | 35-45 |
Яйцо домашнее (10 шт) | 65 |
Цены на сигареты в городе Симферополь
Наименование продукции | Цены в рублях за пачку |
Bond | 60 |
Marlboro | 100 |
Parliament | 125 |
Цены на безалкогольные напитки в городе Симферополь
Наименование продукции | Цены в рублях |
Borjomi (0,5л) | 100 |
Coca-Cola (0,5л) | 39 |
Coca-Cola (1л) | 52 |
Coca-Cola (1,5л) | 67 |
Coca-Cola (2л) | 58 |
Минеральная вода (1,5л) | 25 |
Лимонад Крым (стекло 0,5л) | 56 |
Сок Фруктовый Сад (2л) | 129-139 |
Цены на алкогольные напитки в городе Симферополь
Наименование продукции | Цены в рублях |
Пиво Балтика 3 (0,5л) | 68 |
Пиво Крым (0,5л) | 49 |
Коньяк Жан-Жак (3 звезды, 0,5л) | 370 |
Цены на топливо в городе Симферополь
Наименование топлива | Цены в рублях |
Бензин 95-ый Premium | 39,90 |
Бензин 95-ый | 38,90 |
Бензин 92-ой | 36,90 |
Дизельное топливо Premium | 38,00 |
Дизельное топливо | 36,50 |
Метан | 16,00 |
Пропан | 21,40 |